Nederlandse top 20 van voornamen 2010:
Jongensnamen | Meisjesnamen |
1. Lucas | 1. Sophie |
2. Sem | 2. Julia |
3. Milan | 3. Eva |
4. Daan | 4. Emma |
5. Tim | 5. Lotte |
6. Thijs | 6. Lisa |
7. Stijn | 7. Lieke |
8. Thomas | 8. Noa |
9. Jesse | 9. Sanne |
10. Levi | 10. Fleur |
11. Jaden | 11. Anna |
12. Ruben | 12. Isa |
13. Luuk | 13. Tess |
14. Lars | 14. Lynn |
15. Finn | 15. Roos |
16. Bram | 16. Sara |
17. Julian | 17. Anne |
18. Mees | 18. Jasmijn |
19. Max | 19. Maud |
20. Sven | 20. Zoë |
Best aardig, zo’n overzicht. Maar jullie willen je kind misschien een bijzondere, oorspronkelijke voornaam geven? Misschien is het dan een optie om eens te kijken naar mijn BABY-NAAMGENERATOR. Hiermee kun je zelf een naam samen-stellen. een voornaam van oud-Germaanse herkomst met een stevige betekenis.
Er is een collectie van mijn selectie MOOISTE FRIESE VOORNAMEN, twee lijsten met betekenis van de naamstam plus de naam-generator. Kijk maar eens bij: